Chat
Chưa có tin nhắn nào
Đang tải biểu cảm…

JackPot Mega 6/45
20.978.879.000 ₫
Xổ Số Mở Thưởng Ngày Hôm Nay. Thứ Bảy, Ngày 14-02-2026
| Power 6/55 18:00 | Max 3D Pro 18:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-2026 | 17-02-2026 |
Mega 6/45
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 11-02-2026
15
20
35
40
44
45Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 19.090.608.500 |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.156 | 300.000 |
Giải ba | 19.362 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 08-02-2026
06
13
16
20
23
38Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 17.120.760.000 |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.078 | 300.000 |
Giải ba | 18.808 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 06-02-2026
02
07
13
17
42
45Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 15.277.177.500 |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.025 | 300.000 |
Giải ba | 17.642 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 04-02-2026
02
12
14
17
39
43Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 13.586.590.000 |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.163 | 300.000 |
Giải ba | 18.680 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 01-02-2026
01
18
21
23
30
36Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 42.413.161.000 |
Giải nhất | 33 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.565 | 300.000 |
Giải ba | 26.122 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 30-01-2026
16
17
30
41
42
45Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 39.633.623.500 |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.373 | 300.000 |
Giải ba | 25.968 | 30.000 |
Power 6/55
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 12-02-2026
08
17
19
31
32
46
26Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 59.534.608.350 |
Jackpot 2 | 0 | 3.363.804.150 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | 893 | 500.000 |
Giải ba | 20.071 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 10-02-2026
13
21
22
26
32
55
20Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 56.260.371.000 |
Jackpot 2 | 1 | 4.363.958.700 |
Giải nhất | 21 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.030 | 500.000 |
Giải ba | 21.076 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 07-02-2026
03
05
13
15
29
46
01Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 52.944.733.200 |
Jackpot 2 | 0 | 3.995.554.500 |
Giải nhất | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | 949 | 500.000 |
Giải ba | 19.331 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 05-02-2026
07
13
16
25
26
55
09Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 50.209.887.000 |
Jackpot 2 | 0 | 3.691.682.700 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | 782 | 500.000 |
Giải ba | 18.822 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 03-02-2026
12
15
18
22
48
53
45Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 47.302.210.650 |
Jackpot 2 | 0 | 3.368.607.550 |
Giải nhất | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | 824 | 500.000 |
Giải ba | 17.503 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 31-01-2026
10
11
14
17
49
53
04Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 43.984.742.700 |
Jackpot 2 | 1 | 20.094.162.200 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | 643 | 500.000 |
Giải ba | 15.643 | 50.000 |
Max 3D
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 11-02-2026
049834 | ||
785834138491 | ||
464171471242377530 | ||
267213620784696759606904 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 09-02-2026
292786 | ||
754708822465 | ||
632154529292547415 | ||
620137713288552239680251 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 06-02-2026
929439 | ||
703030154362 | ||
705825756216779301 | ||
443343994980052166563975 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 04-02-2026
536016 | ||
939288055534 | ||
990147890594958049 | ||
344200124724004169186484 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 02-02-2026
582446 | ||
202039013226 | ||
801928859802304535 | ||
006194310107968496992519 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 30-01-2026
675811 | ||
286640569206 | ||
729467949894962476 | ||
266036673131468675157383 | ||
Max 3D Pro
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Năm, 12-02-2026
335852 | ||
852335 | ||
022154789597 | ||
230326786337352056 | ||
670558833939460334116725 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Ba, 10-02-2026
813247 | ||
247813 | ||
742592400687 | ||
041601132734796571 | ||
035495119107886796751371 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Bảy, 07-02-2026
161855 | ||
855161 | ||
435764214039 | ||
907746060697297784 | ||
863842139552458655441699 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Năm, 05-02-2026
157958 | ||
958157 | ||
096739316868 | ||
788962623113712201 | ||
162637206260431653474969 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Ba, 03-02-2026
735401 | ||
401735 | ||
581776314534 | ||
242161597716292826 | ||
747363435435768658869211 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Bảy, 31-01-2026
901590 | ||
590901 | ||
926213838219 | ||
937744062375718651 | ||
281743993724063896111065 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |


